april2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 03-04 / 24-04 | € 285 | € 340 | € 340 | € 360 | € 380 |
Week (ma/ma) 06-04 / 27-04 | € 295 | € 350 | € 350 | € 370 | € 390 |
Weekend (vrij/ma) 03-04 / 27-04 | € 205 | € 240 | € 240 | € 250 | € 270 |
Midweek (ma/vrij) 06-04 / 24-04 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
mei2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 24-04 / 29-05 | € 295 | € 350 | € 350 | € 365 | € 385 |
Week (ma/ma) 27-04 / 25-05 | € 305 | € 360 | € 360 | € 375 | € 395 |
Weekend (vrij/ma) 01-05 / 25-05 | € 210 | € 245 | € 245 | € 255 | € 275 |
Midweek (ma/vrij) 27-04 / 22-05 | € 220 | € 255 | € 255 | € 265 | € 285 |
juni2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 29-05 / 03-07 | € 305 | € 355 | € 355 | € 370 | € 390 |
Week (ma/ma) 25-05 / 29-06 | € 315 | € 365 | € 365 | € 380 | € 400 |
Weekend (vrij/ma) 29-05 / 22-06 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
Midweek (ma/vrij) 25-05 / 26-06 | € 225 | € 260 | € 260 | € 270 | € 290 |
juli2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 03-07 / 10-07 | € 355 | € 400 | € 400 | € 422 | € 442 |
Week (ma/ma) 29-06 / 24-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (vrij/ma) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Midweek (ma/vrij) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Juli2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 10-07 / 17-07 | € 385 | € 417 | € 417 | € 442 | € 463 |
Week (ma/ma) 01-07 / 26-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (vrij/ma) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Midweek (ma/vrij) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Juli/Augustus2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 17-07 / 21-08 | € 395 | € 473 | € 473 | € 492 | € 514 |
Week (ma/ma) 29-06 / 24-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Weekend (vrij/ma) 26-06 / 17-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
Midweek (ma/vrij) 29-06 / 21-08 | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- | € ---- |
augustus2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 21-08 / 28-08 | € 350 | € 411 | € 411 | € 432 | € 453 |
Week (ma/ma) 24-08 / 07-09 | € 355 | € 410 | € 410 | € 430 | € 450 |
Weekend (vrij/ma) 21-08 / 24-08 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
Midweek (ma/vrij) 24-08 / 04-09 | € 225 | € 260 | € 260 | € 270 | € 290 |
september2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 28-08 / 25-09 | € 285 | € 345 | € 345 | € 360 | € 380 |
Week (ma/ma) 07-09 / 28-09 | € 305 | € 355 | € 355 | € 370 | € 390 |
Weekend (vrij/ma) 28-08 / 28-09 | € 205 | € 235 | € 235 | € 245 | € 265 |
Midweek (ma/vrij) 07-09 / 25-09 | € 215 | € 250 | € 250 | € 260 | € 280 |
oktober2021
Datum | Authentic (2p) | Comfort (4p) | Comfort Gezin (4p) | Premium (4p) | Premium (5p) |
Week (vrij/vrij) 25-09 / 23-10 | € ____ | € 335 | € 335 | € 355 | € 375 |
Week (ma/ma) 28-09 / 26-10 | € ____ | € 345 | € 345 | € 365 | € 385 |
Weekend (vrij/ma) 28-09 / 26-10 | € ____ | € 235 | € 235 | € 245 | € 265 |
Midweek (ma/vrij) 28-09 / 23-10 | € ____ | € 245 | € 245 | € 255 | € 275 |